Имя:    Пароль:       Зарегистрироваться! | Я забыл пароль
Радио  Yellow | кто онлайн | помощь | Deutsche Version deutsch
 
AD SWITCH
germany.ru > TOP > Статистика (RusUSA.com - Вся русская Америка!)

TOP

Правила

Помощь

Интересное

Новое

TOP100

Владельцам сайтов

Реклама


RusUSA.com - Вся русская Америка! http://www.rususa.com

Summary Period: December 2009
Generated 01-Jan-2010 00:11 CET

RusUSA.com - Вся русская Америка!


[Daily Statistics] [Hourly Statistics]

Monthly Statistics for December 2009
Total Hits 15466
Total Files 15466
Total Pages 8010
Total Visits 24
Total KBytes 15
Total Unique Sites 9147
Total Unique URLs 6309
. Avg Max
Hits per Hour 20 75
Hits per Day 498 695
Files per Day 498 695
Pages per Day 258 410
Visits per Day 0 40
KBytes per Day 0 1
Hits by Response Code
Code 200 - OK 15466

Daily usage for December 2009

Daily Statistics for December 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 459 2.97% 459 2.97% 218 2.72% 25 104.17% 262 2.86% 0 2.97%
2 414 2.68% 414 2.68% 190 2.37% 26 108.33% 253 2.77% 0 2.68%
3 461 2.98% 461 2.98% 223 2.78% 28 116.67% 287 3.14% 0 2.98%
4 469 3.03% 469 3.03% 227 2.83% 29 120.83% 277 3.03% 0 3.03%
5 535 3.46% 535 3.46% 240 3.00% 27 112.50% 281 3.07% 1 3.46%
6 413 2.67% 413 2.67% 215 2.68% 19 79.17% 265 2.90% 0 2.67%
7 447 2.89% 447 2.89% 230 2.87% 20 83.33% 275 3.01% 0 2.89%
8 404 2.61% 404 2.61% 235 2.93% 0 0.00% 256 2.80% 0 2.61%
9 472 3.05% 472 3.05% 294 3.67% 37 154.17% 323 3.53% 0 3.05%
10 675 4.36% 675 4.36% 323 4.03% 24 100.00% 349 3.82% 1 4.36%
11 485 3.14% 485 3.14% 303 3.78% 37 154.17% 319 3.49% 0 3.14%
12 638 4.13% 638 4.13% 410 5.12% 0 0.00% 382 4.18% 1 4.13%
13 695 4.49% 695 4.49% 346 4.32% 0 0.00% 366 4.00% 1 4.49%
14 389 2.52% 389 2.52% 193 2.41% 0 0.00% 262 2.86% 0 2.52%
15 509 3.29% 509 3.29% 227 2.83% 25 104.17% 281 3.07% 0 3.29%
16 547 3.54% 547 3.54% 310 3.87% 34 141.67% 316 3.45% 1 3.54%
17 418 2.70% 418 2.70% 213 2.66% 33 137.50% 253 2.77% 0 2.70%
18 456 2.95% 456 2.95% 253 3.16% 26 108.33% 275 3.01% 0 2.95%
19 561 3.63% 561 3.63% 267 3.33% 29 120.83% 299 3.27% 1 3.63%
20 516 3.34% 516 3.34% 266 3.32% 0 0.00% 301 3.29% 1 3.34%
21 470 3.04% 470 3.04% 276 3.45% 0 0.00% 294 3.21% 0 3.04%
22 473 3.06% 473 3.06% 228 2.85% 24 100.00% 290 3.17% 0 3.06%
23 379 2.45% 379 2.45% 223 2.78% 27 112.50% 269 2.94% 0 2.45%
24 475 3.07% 475 3.07% 266 3.32% 0 0.00% 295 3.23% 0 3.07%
25 478 3.09% 478 3.09% 267 3.33% 33 137.50% 298 3.26% 0 3.09%
26 548 3.54% 548 3.54% 283 3.53% 35 145.83% 310 3.39% 1 3.54%
27 561 3.63% 561 3.63% 265 3.31% 40 166.67% 313 3.42% 1 3.63%
28 579 3.74% 579 3.74% 260 3.25% 35 145.83% 314 3.43% 1 3.74%
29 497 3.21% 497 3.21% 250 3.12% 26 108.33% 290 3.17% 0 3.21%
30 585 3.78% 585 3.78% 276 3.45% 38 158.33% 305 3.33% 1 3.78%
31 458 2.96% 458 2.96% 233 2.91% 24 100.00% 294 3.21% 0 2.96%

Hourly usage for December 2009

Hourly Statistics for December 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 15 475 3.07% 15 475 3.07% 7 233 2.91% 0 0 3.07%
1 12 400 2.59% 12 400 2.59% 7 234 2.92% 0 0 2.59%
2 11 348 2.25% 11 348 2.25% 6 186 2.32% 0 0 2.25%
3 12 393 2.54% 12 393 2.54% 6 207 2.58% 0 0 2.54%
4 12 375 2.42% 12 375 2.42% 6 192 2.40% 0 0 2.42%
5 11 348 2.25% 11 348 2.25% 5 181 2.26% 0 0 2.25%
6 13 428 2.77% 13 428 2.77% 7 223 2.78% 0 0 2.77%
7 15 474 3.06% 15 474 3.06% 8 266 3.32% 0 0 3.06%
8 16 508 3.28% 16 508 3.28% 9 279 3.48% 0 0 3.28%
9 17 540 3.49% 17 540 3.49% 10 317 3.96% 0 1 3.49%
10 22 682 4.41% 22 682 4.41% 11 354 4.42% 0 1 4.41%
11 21 655 4.24% 21 655 4.24% 11 364 4.54% 0 1 4.24%
12 23 733 4.74% 23 733 4.74% 13 419 5.23% 0 1 4.74%
13 22 709 4.58% 22 709 4.58% 12 385 4.81% 0 1 4.58%
14 23 720 4.66% 23 720 4.66% 13 415 5.18% 0 1 4.66%
15 28 895 5.79% 28 895 5.79% 15 469 5.86% 0 1 5.79%
16 29 926 5.99% 29 926 5.99% 14 463 5.78% 0 1 5.99%
17 25 801 5.18% 25 801 5.18% 13 417 5.21% 0 1 5.18%
18 29 925 5.98% 29 925 5.98% 14 461 5.76% 0 1 5.98%
19 31 966 6.25% 31 966 6.25% 15 477 5.96% 0 1 6.25%
20 28 892 5.77% 28 892 5.77% 12 402 5.02% 0 1 5.77%
21 28 877 5.67% 28 877 5.67% 12 390 4.87% 0 1 5.67%
22 24 761 4.92% 24 761 4.92% 11 345 4.31% 0 1 4.92%
23 20 635 4.11% 20 635 4.11% 10 331 4.13% 0 1 4.11%


Generated by Webalizer Version 2.01


Расширенный поиск пользователей

AD SWITCH

Copyright © 1999-2010 germany.ru

Networked by Metrocom | О нас | Рабочие вакансии | Контакт